<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ryoのブログ</title>
	<atom:link href="http://www.ryoumezawa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ryoumezawa.com</link>
	<description>日頃のできごとやサービスまたはガジェット紹介！過去にはイベント紹介もしてましたがFacebook Eventの普及により休憩中</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/feed/" />
		<item>
		<title>Trend Finding Project第4回 ホスピタリティとエンターテイメントを融合するコバヤシサヤカさん</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/13/trend-finding-project%e7%ac%ac4%e5%9b%9e-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/13/trend-finding-project%e7%ac%ac4%e5%9b%9e-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend Finding Project]]></category>
		<category><![CDATA[コバヤシサヤカ]]></category>
		<category><![CDATA[TFP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Trend Finding Projectの第4回目は、株式会社Beyond Japan（Sushi&#38;Beyond）というケータリング会社に属し、Africa Heritage Festivalでアフリカ各国大使、相模原市長を招いたオープニングレセプションのディレクターのコバヤシサヤカさんをお招きしました！ コバヤシさんは北海道で生まれ育ち、地元にはカフェなどもなくカラオケぐらいしかなかったので夢は大人になったら店をやりたい思いを描いてた。仲良い友人に経営とお金を任して、コバヤシさんは現場を担当。その想いを実現する為に、2005年ニュージーランドに大学の為に行ったが、学費が高く料理の専門学校に移りホスピタリティ学、調理資格を修得後RYDGESホテルでシェフとなる。帰国後は権八（グローバルダイニング：和食）、恵比寿横丁（魚介）、the GreenSheep（Irish/Italian）等で働きながらエンターテイメントを融合している現場を見るためニューヨークを度々訪れエンターテイメント/パーティー界でのネットワークを強める。2009年にはニューヨークのラッパーRedCafeとDJ ENVY 、続いてDJ BobbyTrendsのジャパンツアーをコーディネートする。その後米国大使公邸専属シェフアシスタントとして多くの大使館イベント、プライベートパーティーに携わる。2012年にはライブハウス「新宿ロフト」のフードアドバイザーとして関わる。 パーティーや人が集まるところ（人との出会いの場）が好きで、そこでは音楽や食べ物の存在が重要。今後はクッキングショー、健康的な食事とライフスタイルを現代の若者に発信する番組をネットで配信したい想いがある。毎回ゲストを呼んでゲストと一緒に料理をしながら視聴者に共感を持ってもらえる番組を目指す。番組はキッチンでの料理、DJの音楽、ゲストとのトークが含まれる。 コバヤシさんはシェフとして料理も作れますが目指すところは五つ星の料理だけではなく、皆が喜ぶパーティー。 理想のパーティーは100人程呼んで、DJブース、パフォーマンス（シンガー）、フード（フィンガーフード）、ドレスアップ（ドレスコードあり）オシャレな花の周りで踊るスペースやソファーを導入する事。コバヤシさんは料理だけではなく、パーティーを盛り上げる為の備品準備、アーティストの招待、スタッフのユニフォーム（セクシーな物を作るにはみしんを買って作るのもあり）、サプライズ等を全てコーディネートする。 3年後には子育てをしながらもパーティーも多数企画していたいので常にコバヤシさんの周りでは面白いパーティーが行われいると思います！パーティーに興味がある方はご連絡頂ければと思います！ コバヤシサヤカさんのプロフィール… 1985年3月18日生まれ 株式会社Beyond Japan（Sushi&#38;Beyond）イベントコーディネーター 料理ブログ http://chefsayaka.tumblr.com/ Trend Finding Projectとは… 仲良い飲み仲間がテキーラを毎週のように飲んでいたのが25歳の時…その後3年が経ちました。毎日IT+mobile+smartphoneの領域で奮闘しておりますが、今後様々な業界の方と交流を持たせて頂き勉強会兼夕食の場を設けられればと思い今年から「Trend Finding Project」を2012年から始動。 概要 ・月曜日の2週目と4週目に開催 ・週毎に一人がお店の手配、ゲストを呼ぶ担当 ・会計は割り勘でゲストの夕飯代を負担させて頂く ・  とにかく面白いまたは優れているタレントを持っているゲストを招待 ・ゲストはIT業界外 ＋27歳以下 過去のゲストはこちらからアクセスして下さい。 メンバー： 曽良竜太、エムスリー株式会社 木野瀬友人、株式会社エクストーン兼株式会社ニワンゴ　取締役 東将光、電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社　アカウントプランナー 間壁一晴、Next gen lifestyle-proposing artist　ライスコンサルティングアーティスト 松本貞行、株式会社エクストーン　ディレクター 梅澤亮]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/13/trend-finding-project%e7%ac%ac4%e5%9b%9e-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/05/13/trend-finding-project%e7%ac%ac4%e5%9b%9e-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>Government 2.0企画イベントをVenture Generationで開催</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/03/government-2-0%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92venture-generation%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/03/government-2-0%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92venture-generation%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・シード株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[本日ジェイ・シード株式会社のVenture Generationにて、Government 2.0企画イベントに参加して来ました。Government 2.0とは、オーライリー・メディア創業者のティム・オーライリー氏が発案した、政府をプラットフォーム化し、より民間と政府を近づけるアイディアです。世界から集まった学生達がVenture Generationと協力し、共にGovernment 2.0の新たなサービスについてのコンテストを行います。このプロジェクトの運営をお手伝いできる方を募集していて、本日のイベントにて企画の説明会及びディスカッションが行われました。 プロジェクトは多様な20名程の学生、[（１）男女（２）様々な学校から（３）文系理系問わず多様な学部の（４）日本人のみならず外国人も含め]を集め一週間程のセミナーを、ゲストスピーカー（各界で活躍する著名人）と共に行い、そこから年末まで、学生が新しいアイディアを練っていき、実現可能なものは具体的に実現させようというものとなっております。本セミナーは8月の2週目に行われる予定です。 プロジェクト運営に携わりたい人を募集中ですので、お気軽にご連絡下さい！ TechCrunchの参考記事：ティム・オライリー特別寄稿：ガバメント2.0―政府はプラットフォームになるべきだ Venture Generationとは… 10数年にわたり、ベンチャー支援をしてきたジェイ・シード株式会社が運営するインキュベーション施設。同じフロアにデスクを並べるコワーキングスタイルで30席を収容。最大の特徴は、ジェイ・シードの持つ起業家や投資家、企業のマネジメントなどのネットワークから直接アドバイスを受けることができるという点。ベンチャー企業に役立つワークショップやセミナー、ビジネス関連のイベントを積極的に開催。今年３月、中央区八重洲にてオープン。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/05/03/government-2-0%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92venture-generation%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/05/03/government-2-0%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92venture-generation%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac/" />
	</item>
		<item>
		<title>ニコニコ超会議に行ってきました！</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/29/%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%8b%e3%82%b3%e8%b6%85%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/29/%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%8b%e3%82%b3%e8%b6%85%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ超会議]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[ニコニコ超会議が4月28～29日の2日間にわたり幕張メッセで開催されているので昨日行ってきました。優先入場券を頂いたのでサクっと入れましたが、朝は1万人以上並んでいたとのこと。とにかくニコニコ動画のファンがいっぱい、痛車、超ゲーム実況、超おどってみた、ニコニコ超神社などのブースが多数ありすごい熱気でした。 幕張メッセの会場を貸し切っているのに、とにかく人が多い！とても充実していて、ファンをリアルとオンラインで楽しませる仕組みはさすがです！ 今回ニコニコ超会議に誘ってくれた4年前からほぼ毎週のように一緒に飲んでいる木野瀬友人さん（株式会社ニワンゴ及び株式会社エクストーンの取締役）とのツーショット。木野瀬さんらしく、猫耳をつけていました。笑　この猫耳は脳波で感情などを感じ取って動いている優れもの。楽しかったです、木野瀬さんありがとうございます！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/29/%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%8b%e3%82%b3%e8%b6%85%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/04/29/%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%8b%e3%82%b3%e8%b6%85%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>株式会社アドウェイズ主催のアプリ海外進出セミナー中国マーケット</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/28/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%b2%e5%87%ba%e3%82%bb%e3%83%9f/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/28/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%b2%e5%87%ba%e3%82%bb%e3%83%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[愛徳威広告有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社アドウェイズ]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社マインドパレット]]></category>
		<category><![CDATA[中国マーケット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[水曜日に株式会社アドウェイズが主催したアプリ海外進出セミナー、中国マーケットに関してのイベントに参加してきました。プレゼンは株式会社アドウェイズ　海外事業部（愛徳威広告(上海)有限公司）堀井良威さんから始まり、中国のマーケットについての説明をした。  中国のスマートフォンマーケットデータ ・10億人が携帯を持っている（人口13億人） ・5億人が携帯電話でインターネットに接続 ・2億人がスマートフォンを保有 ・1億人が3G回線を契約 *1億人が回線を契約しているが、100万人のマーケットが100個存在するようなイメージ ・30% iOS、70% Android ・高価格帯が高いシェア 50% 4000 RMB 30% 1500 &#8211; 4000 RMB 20% ~1500 RMB（今一番売れている、大衆向けに安い端末を販売） ・OSと月収の関係、高収入になるとiOSが多い、大衆はAndroid iOS 15% Android 33% ~3,000 RMB 44% iOS 52% Android 3001~6000RMB 41% iOS 15% Android 6001~RMB *参考値、サラリーマンの月収が6,000RMB 日本との大きな違い ・パケット通信定額制はない（主に96RMBを払い、340MB、通話240分のプランが主流） ・Wi-FI環境が整備済み、コーヒーショップなどでWifiのパスがもらえる ・移動中のゲームではなく、お店で利用 ・PC経由でアプリをダウンロードする人が多い、全ダウンロード数の約30%~40% ・iOSはJail Breakされている人が多数（Jail Breakが既にされて売れているケースが多い） ・weiboなどのソーシャルネットワークを活用してアプリのダウンロードを訴求 ・アプリ紹介ランディングページを用意するのが重要 ・ブロガーなどバイラルマーケティングも有効 中国iPhone App Storeの3月カテゴリーランキング、ゲームが圧倒的の模様。最近注目されているゲームアプリではRed Atoms社（2009年設立）が提供している三国来了、2012年3月7日にリリース後Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/28/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%b2%e5%87%ba%e3%82%bb%e3%83%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/04/28/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%b2%e5%87%ba%e3%82%bb%e3%83%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界経済フォーラム Japan Meeting 2012に参加</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/26/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-japan-meeting-2012%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/26/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-japan-meeting-2012%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Global Shapers Community]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[火曜日に開催された世界経済フォーラム Japan Meeting 2012にWorld Economic Forum（世界経済フォーラム／ダボス会議）のGlobal Shapers Community（グローバルシェーパーズコミュニティ）メンバーとして参加してきました。上記写真はGSCでご一緒させて頂いている神奈川県議会議員の中谷一馬さん。 当日は日本再生戦略を草案中の国家戦略会議メンバーと共に、日本の変革に向けたグローバルな日本のこれからを考える機会として、日本と世界との架け橋を作る目的の元開催されました。世界経済フォーラムは昨年より、総理官邸及び国家戦略室とのパートナーシップのもと、日本再生に向けた新しいモデルを考え、実現するための諸活動を開催しておりました。今回の会合では、世界経済フォーラムの有識者会議であるGlobal Agenda Council on Japan の４名が国家戦略会議のメンバーでもある中、官民共同でグローバルな視野から国家戦略会議のまとめる日本再生戦略へのインプットを行うとともに、具体的な日本の変革に向けたアクションプランを議論がされました。 とコピペはここで終了して、ここからは自分の言葉で。笑！ 参加させて頂いたところ、2012年のダボス年次総会での議論を踏まえて、古川元久国家戦略大臣、年次総会の共同議長である武田薬品工業の長谷川閑史さん、企業経営者、国会議員などテレビで見かけた事がある人が多数参加しておりました。セッションが分かれていて、参加したのは「Japan&#8217;s Global Competitiveness」。日本は2011年度のGlobal Competitiveness Index Ranking（GCI）では、世界で142ヶ国中9位（2010年に比べ3位下がりました）になりました。世界経済フォーラムのアナリストによると&#8230; 日本の良い点 ・&#8221;Innovation及びbusiness sophistication&#8221;がある ・インフラ、教育、公共設備等が整っている ・GCIのTop 10に2005年から入っている 日本の悪い点 ・GCIの数値に伸びがなく、維持されている。一方中国は下がっていて、アメリカは上がっている ・海外企業の参入が困難な為、競争が国内企業のみに限るケースが多い 改善方法としては&#8230; ・新しい世代の起業家を排出する必要がある ・イノベーションを起こす必要がある ・時代の変化を受け入れ、適応する ・&#8221;Japan must invent what will make it competitive tomorrow&#8221; ・サービス業のビジネスを増やす ・グローバル企業の排出 ・日本にはセクターが二つあり、競争が激しい分野は引き続き政府政策で支援、競争がない分野はJALのように倒産させ&#8221;reorganize&#8221;をさせる 世界経済フォーラムのアナリストのプレゼンの後は、様々な分野の人で議論された。とても熱い議論＋今まで自分で想像してた以上のマクロのお話しで、大変刺激的でした。一番心に残ったのが、モルガン・スタンレーMUFG証券 マネジング・ディレクター経済調査部長のロバート・フェルドマン氏の発言「Ask what Japan can do for the world」でした。以前菅直人前首相とお会いした時に言われた事ですが、我々世代が世界レベルのイノベーションを作り突破力で日本をグローバルでGCIのNo.1に目指すしかないと思いました！！！頑張りましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/26/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-japan-meeting-2012%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/04/26/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-japan-meeting-2012%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>Youth Venture Summit主催の「シリコンバレーと台湾の急成長ベンチャートレンド」のイベントレポート</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/25/youth-venture-summit%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%a8%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e6%80%a5%e6%88%90%e9%95%b7%e3%83%99%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/25/youth-venture-summit%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%a8%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e6%80%a5%e6%88%90%e9%95%b7%e3%83%99%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[シリコンバレー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[Y Combinator]]></category>
		<category><![CDATA[Youth Venture Summit]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Youth Venture Summit（インキュベイトファンドの木下慶彦さん主催）イベント、に参加してきました。 プレゼンは株式会社ノボットの代表取締役社長、小林 清剛さんのオープニングから始まり、情報収集しているサイトや利用しているツールを公開！ テック系のブログまたはニュースサイト 日本語： Startup Dating TechCrunch Japan 英語： Mashable! Techmeme PandoDaily Tech in Asia ベンチャー情報 AngelList CrunchBase Seed Accelerator (DemoDay) チェックしているイベント TechCrunch Disrupt Launch Echelon 利用しているツール Google Reader Google Translate（Google Chrome extension） Eijiro（Google Chrome extension） イベント情報 Mashable!のイベントボード Techmeme 小林 清剛さんは「30分から1時間を毎日投資するだけで、新しいビジネスアイデアにつながるので情報収集は重要」と話した。 続いて、James Hillさん（Guest Writer at TechOrange、GlobalTaipei Curator at StartupDigest、Organizing Team Member at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/25/youth-venture-summit%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%a8%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e6%80%a5%e6%88%90%e9%95%b7%e3%83%99%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ryoumezawa.com/2012/04/25/youth-venture-summit%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%a8%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e6%80%a5%e6%88%90%e9%95%b7%e3%83%99%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>杉並区立和田中学校での「風評被害をなくすには」パネルディスカッション</title>
		<link>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/23/%e6%9d%89%e4%b8%a6%e5%8c%ba%e7%ab%8b%e5%92%8c%e7%94%b0%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%80%8c%e9%a2%a8%e8%a9%95%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%82%92%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.ryoumezawa.com/2012/04/23/%e6%9d%89%e4%b8%a6%e5%8c%ba%e7%ab%8b%e5%92%8c%e7%94%b0%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%80%8c%e9%a2%a8%e8%a9%95%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%82%92%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[よのなか科 NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンドトゥモロー]]></category>
		<category><![CDATA[風評被害]]></category>
		<category><![CDATA[Global Shapers Community]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[和田中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryoumezawa.com/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[World Economic Forum（世界経済フォーラム／ダボス会議）のGlobal Shapers Community（グローバルシェーパーズコミュニティ）メンバー、高崎経済大学1年生の佐藤滉君がGlobal Shapers Communityの新規プロジェクトを立ち上げるので応援に行ってきました。プロジェクトは 「東日本大震災の伝道師」として学校や各種イベントにおいて、東北出身の学生が講演、パネルディスカッションなどを通じて体験談などを話すことにより、震災を風化させないための取り組み。風化させないことは、東北のためもあるが、これから同様の災害に見舞われる可能性のある方々への教育的なツールとして、展開することでの貢献価値を提供するのが目的。是非佐藤君や学生に講演してもらいたい人はお気軽にご連絡下さい！！！ 今回は第1段として、杉並区立和田中学校で「風評被害をなくすには」のパネルディスカッションが土曜日に行われました。和田中学校では東京都初の民間校長、藤原 和博さん前校長の時から運営されている「よのなか科 NEXT」、今では代田昭久さん現校長が運営していていて、月1回全生徒450名が体育館に集まり授業を行われている。今回は保護者100名が参加して、各保護者にはiPadが配られてその場でアンケートを取っていく参加型の授業でした。 授業は13:15~14:55（5・6時間目）で校長先生の代田昭久さんが自分たちに関わる身近な問題として「風評被害」を考えて欲しいと始まり、司会を担当。授業は体育館で行われて、最初に質問形式で開始した。 保護者に対しての質問「福島県の野菜を買うか買わないか？」 答え： 買わない35％ わかんない：30% 買う：25% 体育館のステージにはプロジェクタースクリーンが用意されていて、保護者の上記回答が表示された。 その後、代田校長先生が和田中の生徒会を引き連れ福島県南相馬市に現地視察レポートの発表が行われた。 ・宮城のガレキが風評被害で他の処理場にて受け入れられない 宮城 0.12マイクロシーベルト 福島 4.04マイクロシーベルト 上記の例ですと、宮城のガレキを計測して安全レベルである。 学生のアンケートデータ 福島産の野菜を買うか 買おうと思う：62% 買おうとは思わない：14% どちらでもない：24％ 給食に福島産の食材を入れる事に関して 賛成：53% 反対：21% どちらでもない：25% 風評被害で&#8230; ・ガレキ受け入れの拒否 ・福島出身者だといじめに合う ・福島さんの食材拒否 このような問題が実際に起きている、福島県では小高中学校に訪問被災地の野菜を買ったり、貢献することが学生としてやることの結論がでました。次に南相馬市市役所、経済部商工労政課課長の木村浩之さんが「南相馬市風評被害の現状」に関して講演をされました。 ・除染活動が開始されていて、主に業者が大きな機械を使い、セシウムを除いている ・高圧洗浄機を使い、様々な活動地域が0.1マイクロシーベルトまでに落とせた ・野菜など食品の放射線測定活動をしていて、野菜を測定しているところ放射線はほとんで出てない ・平成17年には野菜の売り上げは17億円ありましたが、震災後は野菜の売り上げが5億に減少 ・放射線測定値と農作物の売り上げ連動していなく、測定にコスト掛けていても売り上げにはつながってない 最後に校長先生の代田昭久がモデレーターとして、ビヨンドトゥモローの学生佐藤 滉さん（盛岡市出身、高崎経済大学1年生）、増子 光希さん（郡山市、郡山高校2年生）、今井 友理恵さん（盛岡市出身、慶応大学法学部政治学科1年生）、船越 絵雅さん（宮古市出身、早稲田大学文化構想学部1年生）、南相馬市市役所の木村浩之さん及びと和田中学生とパネルディスカッションが行われた。 なぜ保護者が福島県の野菜は買わないのかを和田中学生の視点から解説 ・細胞分裂が更に進む時期だから放射線を浴びると病気が進みやすくなると思われている ・政府が放射線や放射能に関して知識を与えてないので情報不足 ・福島産全部の野菜は汚染されているのではないかとの勘違い ・大切な人には慎重になるため、自分が買って食べるなら自己責任、大切な人の場合は万が一の為慎重になる ・マスコミ報道により悪いイメージが強いから [...]]]></description>
